- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000716266 | 组织机构代码 | MA1WN7YH-8 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA1WN7YH84 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA1WN7YH84 | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2018-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-21 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Feipu Si Lighting Appliance Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区牛塘镇虹西路5号 | |||
| 经营范围 |
照明电器制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-06-11 | 2025年肥东县公用中心路灯专用材料采购 | 肥东县住房和城乡建设局 | 安徽省 | 中标结果 | 鑫宏宁电子科技(深圳)有限公司 | 307500元 |