- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2012-07-03 | 吊销,未注销 |
工商注册号 | 341523000043388 | 组织机构代码 | 59869799-9 | |
统一信用代码 | 91341523598697999M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341523598697999M | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2012-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 4341-37-45 | |
登记机关 | 舒城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇舒茶村 | |||
经营范围 |
电子产品生产、加工、销售,金属制品冲压、加工、销售(不含行政许可项目)。
|